- Nächster Start
- sre., 12. avg.
- Jeden
- sreda
- Termine
- 59
- Ort
- Brück
16:05 – 17:18
à 73 min
anfaenger Nur Einzelpersonen5–7 Jahre 73 min
Tanzschule
lostanzen
Termine
- sreda, 12. avg. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 19. avg. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 26. avg. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 02. sep. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 09. sep. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 16. sep. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 23. sep. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 30. sep. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 07. okt. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 14. okt. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 21. okt. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 28. okt. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 04. nov. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 11. nov. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 18. nov. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 25. nov. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 02. dec. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 09. dec. 202616:05 – 17:18 · 73 min
- sreda, 16. dec. 202616:05 – 17:18 · 73 min
Veranstaltungsort
Brück
41,80 €
pro Person